Canonical database
Systems explorer
133 matching records (page 1 of 3). Category filters include primary and secondary classifications.
| ID | System | Owner | Functions | Commodity/species | Status | SINAG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2-133 | Philippine Native Chicken and Itik PINAS Breed Information SystemPAB-IS Native Poultry | DOST-PCAARRD / UPLB Institute of Animal Science and Institute of Computer Science / partner breeding institutions | Data infrastructure, interoperability & dashboardsAdvisory & e-extensionInputs, seed & nutrient tools | Seeds / germplasm / breedsPoultry / chicken / duck | Active / operational | High |
| D2-132 | Philippine Native Pig Breed Information SystemPAB-IS Native Pigs | DOST-PCAARRD / UPLB Institute of Animal Science and Institute of Computer Science / institutional breeder farms | Farm management & decision supportRegistry & digital identityTraceability, food safety & MRV+1 | Seeds / germplasm / breedsSwine / native pig | Active / operational | High |
| D2-131 | Intelligent Rubber Insect Pests and Disease DiagnosticIRISDD | Philippine Rubber Research Institute / DOST-PCAARRD and partners | Pest, disease & biosecurityAdvisory & e-extensionData infrastructure, interoperability & dashboards | Rubber | Active / operational | High |
| D2-130 | Yield Analytics for AgriBusiness Optimization and Networking GuideYABONG | DOST-PCAARRD and implementing research partners | Farm management & decision supportClimate, weather & early warningData infrastructure, interoperability & dashboards | Coffee | Planned / not yet operational | Medium |
| D2-129 | DOST-PCAARRD Agri-Aqua Business HubAgri-Aqua Business Hub | DOST-PCAARRD and regional partners | Markets, e-commerce & logisticsAdvisory & e-extensionData infrastructure, interoperability & dashboards | Rice / palayVegetables | Scaling / expansion planned | Medium |
| D2-128 | Agri 360 Learning Sites Mapping PlatformAgri 360 | DA-Agricultural Training Institute Region IV-A | Training, capacity & innovation hubsRegistry & digital identityAdvisory & e-extension | Cross-sector | Active / operational | Medium |
| D2-127 | Pig Identification and Recording SystemPIgS | DA-Agricultural Training Institute – International Training Center on Pig Husbandry | Farm management & decision supportRegistry & digital identityData infrastructure, interoperability & dashboards | Swine / native pig | Active / deployment | High |
| D2-126 | TALA Isdaan Fishpond Lease Agreement Monitoring SystemTALA Isdaan | UP Los Baños / DOST-PCAARRD and fisheries partners | Fisheries & aquaculturePrecision agriculture, EO, drones & IoT | Fisheries & aquaculture | Pilot / emerging | High |
| D2-125 | Traco Cacao Traceability ApplicationTraco | University of Southeastern Philippines / DOST-PCAARRD / BARBCO | Traceability, food safety & MRVMarkets, e-commerce & logistics | Rice / palayCacao | Pilot / technology transfer | High |
| D2-124 | Banana Harvest Estimation ToolBanaTech | UP Los Baños / Project SARAi / DOST-PCAARRD | Farm management & decision supportAdvisory & e-extension | Banana | Status unverified | Low |
| D2-123 | Coffee Automated Phenology and Harvest EstimatorCAPHE | UP Los Baños / Project SARAi / DOST-PCAARRD | Farm management & decision supportAdvisory & e-extensionPrecision agriculture, EO, drones & IoT | Coffee | Status unverified | Low |
| D2-122 | SARAi Insect Pest and Disease Advisory SystemIPDAS | UP Los Baños / Project SARAi / DOST-PCAARRD | Pest, disease & biosecurityAdvisory & e-extensionClimate, weather & early warning+1 | Corn / maizeCoconutBanana | Status unverified | High |
| D2-121 | SARAi Automatic Weather and Soil Sensor NetworkSARAi AWS/SSS Network | UP Los Baños / DOST-PCAARRD and regional partners | Precision agriculture, EO, drones & IoTClimate, weather & early warningData infrastructure, interoperability & dashboards | Cross-sector | Status unverified | High |
| D2-120 | Water Balance-Assisted Irrigation Scheduler SystemWAISS / WAIS | UP Los Baños / Project SARAi / DOST-PCAARRD | Farm management & decision supportAdvisory & e-extensionClimate, weather & early warning+1 | Cross-sector | Status unverified | High |
| D2-119 | Drought and Crop Assessment and ForecastingDCAF | UP Los Baños / Project SARAi / DOST-PCAARRD | Climate, weather & early warningPrecision agriculture, EO, drones & IoTData infrastructure, interoperability & dashboards | Rice / palayCorn / maize | Status unverified | Medium |
| D2-118 | Community-Level SARAi Enhanced Agricultural Monitoring SystemCL-SEAMS | UP Los Baños / Project SARAi / DOST-PCAARRD | Precision agriculture, EO, drones & IoTClimate, weather & early warning | Cross-sector | Active / expanding | High |
| D2-117 | Bantay SARAi Agricultural Monitoring PlatformBantay SARAi | UP Los Baños / Project SARAi / DOST-PCAARRD | Farm management & decision support | Agriculture — general | Active / status partly verified | High |
| D2-116 | PhilRice Statistical Laboratory Digital Data ServiceStatLab | DA-PhilRice | Data infrastructure, interoperability & dashboards | Rice / palay | Active / status to be reconfirmed | Low |
| D2-115 | Open Academy for Philippine AgricultureOpen Academy | DA-PhilRice and partners | Advisory & e-extensionTraining, capacity & innovation hubs | Rice / palay | Legacy / current status unverified | Low |
| D2-114 | PhilRice Text Center / INFOTXT and E-INFOPhilRice Text Center | DA-PhilRice | Advisory & e-extension | Rice / palay | Active / status to be reconfirmed | Medium |
| D2-113 | ePaalala Rice Advisory SystemePaalala | DA-PhilRice | Advisory & e-extensionPrecision agriculture, EO, drones & IoT | Rice / palay | Status unverified | Low |
| D2-112 | Pal ai Rice Knowledge AssistantPal ai | DA-PhilRice | Advisory & e-extension | Rice / palay | Pilot / beta | High |
| D2-111 | RiceLytics MobileRiceLytics Mobile | DA-PhilRice | Data infrastructure, interoperability & dashboardsAdvisory & e-extension | Rice / palay | Active / operational | Medium |
| D2-110 | Bantay Palay Mobile and SMS Price Advisory SystemBantay Palay | DA-PhilRice and National Food Authority | Markets, e-commerce & logisticsAdvisory & e-extension | Rice / palay | Active / expanding | High |
| D2-109 | Oryza GEMS / GeneLyticsOryza GEMS | DA-PhilRice and rice germplasm partners | Data infrastructure, interoperability & dashboardsInputs, seed & nutrient tools | Rice / palaySeeds / germplasm / breeds | Active / operational | Medium |
| D2-108 | Rice Development Interventions Monitoring SystemRiceDIMS | DA-PhilRice / Department of Agriculture | Data infrastructure, interoperability & dashboardsMechanization & equipment-as-a-serviceFinance, insurance & payments | Rice / palay | Active / operational | High |
| D2-107 | RSIS Online Seed Ordering SystemSeed Ordering System | Department of Agriculture partners under RSIS | Inputs, seed & nutrient toolsMarkets, e-commerce & logistics | Rice / palaySeeds / germplasm / breeds | Active / operational | High |
| D2-106 | RSIS Warehouse Online SystemWarehouse Online System | Department of Agriculture partners under RSIS | Inputs, seed & nutrient toolsData infrastructure, interoperability & dashboards | Rice / palaySeeds / germplasm / breeds | Active / operational | High |
| D2-105 | RSIS Seed Inspector ApplicationSeed Inspector App | BPI-NSQCS and DA-PhilRice under RSIS | Inputs, seed & nutrient toolsRegistry & digital identityTraceability, food safety & MRV | Rice / palaySeeds / germplasm / breeds | Active / operational | High |
| D2-104 | RSIS GrowApp / Application for Seed CertificationGrowApp | BPI-NSQCS and DA-PhilRice under RSIS | Inputs, seed & nutrient toolsTraceability, food safety & MRV | Rice / palaySeeds / germplasm / breeds | Active / operational | High |
| D2-103 | Rice Seed Information SystemRSIS | Department of Agriculture, BPI, DA-PhilRice, DA-BAR and regional offices | Inputs, seed & nutrient toolsRegistry & digital identityMarkets, e-commerce & logistics+2 | Rice / palaySeeds / germplasm / breeds | Active / operational | High |
| D2-102 | Automated Water Level Monitoring System PhilippinesAutoMonPH | IRRI, DA-PhilRice and Department of Agriculture | Precision agriculture, EO, drones & IoTTraceability, food safety & MRV | Rice / palay | Active / operational | High |
| D2-101 | Integrated Farm Attribution for Risk and Resource Monitoring and ManagementiFARM | Department of Agriculture / DA-BAR / regional field offices | Farm management & decision supportClimate, weather & early warningPrecision agriculture, EO, drones & IoT+1 | Cross-sectorCorn / maize | Active / expanding | High |
| D2-100 | Smarter and Innovative Agriculture Virtual HubSINAG Virtual Hub | DOST Region III | Data infrastructure, interoperability & dashboardsClimate, weather & early warning | Cross-sector | Project ongoing / planning | High |
| D2-099 | DigiSaka Digital Agriculture SystemDigiSaka | Leads Agricultural Products Corporation with IMPACT R&D and partners | Farm management & decision supportRegistry & digital identityAdvisory & e-extension+8 | Cross-sectorRice / palay | Project ongoing | High |
| D2-098 | BlockSTART National Blockchain Infrastructure Feasibility StudyBlockSTART | DOST-ASTI / DOST-PCIEERD | Data infrastructure, interoperability & dashboardsTraceability, food safety & MRV | Cross-sector | Project completed / next phase unverified | Low |
| D2-097 | eDECIDE Data Analysis and API PlatformeDECIDE | DOST-ASTI | Data infrastructure, interoperability & dashboards | Cross-sector | Project ongoing | Medium |
| D2-096 | Global Market Intelligence PlatformGloMIP | CGIAR and partners | Markets, e-commerce & logisticsData infrastructure, interoperability & dashboards | Agriculture — general | Active / operational | Medium |
| D2-095 | Go Lokal! Digital Market ChannelsGo Lokal! | Platform owner / DTI for Go Lokal! | Markets, e-commerce & logistics | Cross-sector | Active / operational | Low |
| D2-094 | Shopee Agriculture and Farm-supply ChannelsShopee | Platform owner / DTI for Go Lokal! | Markets, e-commerce & logistics | Cross-sector | Active / operational | Low |
| D2-093 | Lazada Agriculture and Farm-supply ChannelsLazada | Platform owner / DTI for Go Lokal! | Markets, e-commerce & logistics | Cross-sector | Active / operational | Low |
| D2-092 | Facebook Marketplace for Agri-productsFacebook Marketplace | Platform owner / DTI for Go Lokal! | Markets, e-commerce & logistics | Cross-sector | Active / operational | Low |
| D2-091 | iCarus Agri-TechiCarus | iCarus Agri-Tech | Precision agriculture, EO, drones & IoTFarm management & decision support | Cross-sector | Active / status partly verified | Medium |
| D2-090 | Farm KonektFarm Konekt | Private startup / initiative | Markets, e-commerce & logistics | Agriculture — general | Status unverified | Low |
| D2-089 | SakahonSakahon | Private startup | Farm management & decision supportAdvisory & e-extension | Agriculture — general | Status unverified | Low |
| D2-088 | AgrileverAgrilever | Private startup | Finance, insurance & payments | Agriculture — general | Status unverified | Low |
| D2-087 | e-Magsasakae-Magsasaka | Private / community initiative | Markets, e-commerce & logisticsAdvisory & e-extension | Agriculture — general | Status unverified | Low |
| D2-086 | KropsKrops | Private startup | Markets, e-commerce & logistics | Agriculture — general | Status unverified | Low |
| D2-085 | Agriculturist PH / TaganiAgriculturist PH / Tagani | Tagani Inc. / Agriculturist PH | Advisory & e-extension | Cross-sector | Active / status partly verified | Medium |
| D2-084 | Ani Farm MarketplaceAni | Coding Canary / private startup | Markets, e-commerce & logistics | Agriculture — general | Active / operational | Low |
Page 1 of 3
Next